Neste domingo (4) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste domingo (4) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 460.031
Curados – 441.167 (95,90%)
Ativos – 11.496 (2,50%)
Óbitos – 7.368 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 97
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 98
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.357.033 (dados do dia 3/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 37
População vacinada (dados de 1°/12/2022)
Atualização do painel em 1°/12/2022 às 09:21:26, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.320.277 (78,54%)
2ª dose + DU – 1.158.212 (68,90%)
3ª dose (reforço) – 491.955 (29,27%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 147.357 (8,77%)
Dose adicional – 47.214 (2,81%)
População Infantil
1ª dose – 71.823 (37,74%)
2ª dose + DU – 38.428 (20,19%)
Dose de reforço – 141 (0,07%)
2ª dose de reforço – 49 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 110.463 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.165.015
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (4 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 4/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122.447 | 2.722 |
Ji-Paraná | 35.574 | 664 |
Ariquemes | 35.041 | 564 |
Cacoal | 30.126 | 358 |
Vilhena | 24.388 | 328 |
Rolim de Moura | 13.590 | 208 |
Jaru | 13.415 | 209 |
Buritis | 13.209 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.737 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.177 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.015 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.722 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.421 | 90 |
Nova Mamoré | 7.197 | 98 |
Presidente Médici | 6.742 | 101 |
Guajará-Mirim | 6.671 | 244 |
Cerejeiras | 6.032 | 73 |
Candeias do Jamari | 6.013 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.739 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.887 | 40 |
Cujubim | 4.868 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.607 | 54 |
Monte Negro | 4.443 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.405 | 64 |
Costa Marques | 4.400 | 45 |
Alto Paraíso | 4.375 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.993 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.643 | 29 |
Seringueiras | 3.550 | 25 |
Chupinguaia | 3.015 | 28 |
Urupá | 2.977 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.464 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.402 | 51 |
Cacaulândia | 2.297 | 17 |
Mirante da Serra | 2.186 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.930 | 29 |
Cabixi | 1.839 | 23 |
Rio Crespo | 1.724 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.560 | 28 |
Nova União | 1.520 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.327 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.302 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.290 | 16 |
Teixeirópolis | 1.077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 460 | 10 |
Total geral | 460.031 | 7.368 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 26 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 32 | 0 |
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte: Secom - Governo de Rondônia
0 Comentários