Nesta Segunda-Feira (12) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira (12) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 462.157
Curados – 443.303 (95,92%)
Ativos – 11.477 (2,48%)
Óbitos – 7.377 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 160
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 04
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 164
Pacientes em processo de regulação para leitos – 04
Testes Realizados – 1.367.085 (dados do dia 12/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 102
População vacinada (dados de 12/12/2022)
Última atualização do painel em 11/12/2022 às 22:52:51, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.321.870 (78,64%)
2ª dose + DU – 1.159.723 (68,99%)
3ª dose (reforço) – 494.938 (29,44%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 151.614 (9,02%)
Dose adicional – 47.489 (2,83%)
População Infantil
1ª dose – 73.205 (38,46%)
2ª dose + DU – 39.242 (20,62%)
Dose de reforço – 153 (0,08%)
2ª dose de reforço – 56 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 112.680 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.175.634
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 12/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122.731 | 2.729 |
Ji-Paraná | 35.830 | 664 |
Ariquemes | 35.317 | 564 |
Cacoal | 30.318 | 358 |
Vilhena | 24.552 | 328 |
Rolim de Moura | 13.669 | 208 |
Jaru | 13.483 | 209 |
Buritis | 13.256 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.859 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.237 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.020 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.773 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.460 | 90 |
Nova Mamoré | 7.207 | 98 |
Presidente Médici | 6.766 | 101 |
Guajará-Mirim | 6.686 | 244 |
Cerejeiras | 6.091 | 73 |
Candeias do Jamari | 6.030 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.747 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.894 | 40 |
Cujubim | 4.872 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.620 | 54 |
Monte Negro | 4.468 | 40 |
Costa Marques | 4.416 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4.407 | 64 |
Alto Paraíso | 4.388 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4.013 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.646 | 29 |
Seringueiras | 3.552 | 25 |
Chupinguaia | 3.017 | 28 |
Urupá | 2.987 | 40 |
Vale do Anari | 2.761 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.475 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.402 | 51 |
Cacaulândia | 2.322 | 17 |
Corumbiara | 2.186 | 25 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.942 | 29 |
Cabixi | 1.845 | 23 |
Rio Crespo | 1.756 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.670 | 18 |
Theobroma | 1.562 | 28 |
Nova União | 1.535 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.329 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.314 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.293 | 16 |
Teixeirópolis | 1.085 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 781 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 462.157 | 7.377 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 90 | 1 |
Ji-Paraná | 60 | 0 |
Ariquemes | 54 | 0 |
Cacoal | 25 | 0 |
Vilhena | 16 | 0 |
Rolim de Moura | 4 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | -1 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 7 |
Corumbiara | 2 | -7 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 12 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 8 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 12 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 376 | 1 |
Nas últimas 24 horas não foram registrados 1 óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte: Secom - Governo de Rondônia
0 Comentários